| Hilo | Altura del recubrimiento | Diámetro (MM) | Lubricante refrigerante | Material de perforación | Método de perforación | Máquina |
| M14 | 10 mm | 6 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular
|
| M14 | 10 mm | 8 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 10 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 12 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 14 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 18 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 20 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 25 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 27-95 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 100 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 105 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 110 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 115 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 120 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |






















Por Linda de Burundi - 12/11/2017 12:31
Por Louis de Paraguay - 29/09/2018 13:24