| Hilo | Altura del recubrimiento | Diámetro (MM) | Lubricante refrigerante | Material de perforación | Método de perforación | Máquina |
| M14 | 10 mm | 6 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular
|
| M14 | 10 mm | 8 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 10 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 12 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 14 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 18 | Sí | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 20 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 25 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 27-95 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 100 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 105 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 110 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 115 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |
| M14 | 10 mm | 120 | No | Cerámica/Piedra | Perforación sin agua | Amoladora angular |






















Por Mónica de Guatemala - 28/03/2017 16:34
Por Edward desde Dubái - 18/02/2017 15:54